日期:2020-12-08 阅读次数:420
1、现在预约,小车免费上门接送
2、带家人一起来售楼部看楼盘
4.28 | 2 | 407万元 | ***** |
4.29 | 2 | 423万元 | ***** |
4.30 | 3 | 580万元 | ***** |
5.01 | 3 | 592万元 | ***** |
5.02 | 2 | 412万元 | ***** |
5.03 | 1 | 218万元 | ***** |
5.04 | 1 | 218万元 | ***** |
如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 137平方 | 4室2厅2卫 | 约 0 万元 |
B户型 | 125平方 | 3室2厅2卫 | 约 0 万元 |
C户型 | 144平方 | 4室2厅2卫 | 约 0 万元 |
D户型 | 141平方 | 3室2厅2卫 | 约 0 万元 |
E户型 | 115平方 | 3室2厅2卫 | 约 0 万元 |
F户型 | 110平方 | 3室2厅2卫 | 约 0 万元 |
G户型 | 107平方 | 3室2厅2卫 | 约 0 万元 |
H户型 | 78平方 | 2室2厅1卫 | 约 0 万元 |
点击领取楼盘房源资料
数据提交中,请稍候...