中国铁建国际汇 在售 精装
中国铁建国际汇户型方正,配套齐全,中国铁建国际汇交通便利,价格实惠
参考均价:28000元/平方米
3个月内有2次价格变动 咨询今日价格 >>
所在区域:【杭州市】
开盘时间:2018-8-28
入住时间:2018-8-28
房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 140平方 | 2室2厅1卫 | 约 392 万元 |
B户型 | 89平方 | 2室2厅1卫 | 约 249 万元 |
C户型 | 89平方 | 2室2厅1卫 | 约 249 万元 |
D户型 | 85平方 | 2室2厅1卫 | 约 238 万元 |
E户型 | 135平方 | 2室2厅1卫 | 约 378 万元 |
F户型 | 89平方 | 2室2厅1卫 | 约 249 万元 |
G户型 | 92平方 | 2室2厅1卫 | 约 258 万元 |
H户型 | 85平方 | 2室2厅1卫 | 约 238 万元 |
点击领取特价房源资料
还在到处奔波了解楼盘情况吗?劳神又费力,停止吧!只要动动手指,一键领取新版电子楼书,轻松又方便。
项目地址:拱墅隽逸路与石祥路交叉口西南面
1、工作人员跟您预约看房时间,中国铁建国际汇售楼部欢迎您的到来
2、提前1小时预约,中国铁建国际汇售楼部可提供免费小车接送服务
1楼盘位置导航
2楼盘户型介绍
3今日活动介绍
1提供优惠折扣
2预约免费接送看房
3剩余房源介绍
1特价房申请
2价格谈判,提供总监级优惠
3帮助客户向各银行申请贷款
刘*珍 | 189****8893 | 11月09日 17:44 | 领取成功 |
张*婷 | 139****8296 | 11月09日 17:08 | 领取成功 |
唐*波 | 132****2872 | 11月09日 15:38 | 领取成功 |
吴*夏 | 181****8671 | 11月09日 14:27 | 领取成功 |
葛*宏 | 151****7368 | 11月09日 12:17 | 领取成功 |
程*笑 | 181****8728 | 11月09日 06:46 | 领取成功 |
毛*敏 | 139****6967 | 11月08日 16:51 | 领取成功 |
方*明 | 131****9391 | 11月08日 15:56 | 领取成功 |
申*军 | 159****1795 | 11月08日 14:09 | 领取成功 |
张*东 | 138****9713 | 11月08日 08:07 | 领取成功 |
1、特价房11月全新加推,中国铁建国际汇售楼中心欢迎大家团购看房。
2、已有189人预约团购
售楼部:中国铁建国际汇售楼中心
开发商:中铁房地产集团浙江京城投资有限公司
预售证:售许字(2019)第01184号
数据提交中,请稍候...